(全称:光伏组件层压机用硅胶板)
|
|
地球能代与 | 日头能三代(软) | 太陽能五代 | 太阳光能六代 |
| KQ2110 | KQ6100 | |||
| 硬性(邵A) | 60±2 | 40±2 | 60±2 | 77±2 |
| 扯断难度Mpa≥ | 10 | 10 | 10 | 17 |
| 抗裂效果N/mm≥ | 40 | 30 | 40 | 45 |
| 耐低温性℃ | 200 | 200 | 250 | 200 |
| 耐EVA(更加) | 中 | 中 | 强 | 强大的 |
| 普通 实用保修期(次) |
>8000双腔 |
>8000双腔 |
>12000双腔 |
>12000双腔 |
| 表面及色彩 | 灰、黑、蓝 | 黑 | 灰、黑、蓝 | 黑 |








